계약총괄 | 계약명 | 2023년 오곡천(오곡2통) 지방하천 재해복구사업 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,085,817,575 원 | 최초계약금액 | 959,185,300 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 88.337 % | 계약금액 | 1,050,226,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20240326 | 계약기간 | 20240327~20241226 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20241226 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 비제이 | ||||||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 보령시 희망1길 102-14 (동대동) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 270,000,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 694,200,000 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 86,026,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 1,050,226,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|