계약총괄 | 계약명 | 2023년 만수지구 침수피해 기능복구사업 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 3,206,458,225 원 | 최초계약금액 | 2,831,480,000 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 88.305 % | 계약금액 | 2,831,480,000 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20241128 | 계약기간 | 20241205~20251204 | |||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20251204 | |||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (유)에스케이건설 | |||||||||||||
계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 금산군 복수면 분동길 115 102호 | ||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 680,000,000 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 680,000,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 2,151,480,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|