계약총괄 | 계약명 | 백제문화스타케이션 조성사업 건축공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 11,657,609,325 원 | 최초계약금액 | 4,147,340,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 82.448 % | 계약금액 | 9,611,490,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20240411 | 계약기간 | 20240424~20251221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20251221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 상도종합건설(주) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 | 계약자 소재지 | 충청남도 아산시 배방읍 희망로46번길 42-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 2,555,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 1,612,228,900 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 4,167,228,900 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 5,444,261,100 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|