계약총괄 | 계약명 | 송산 소하천 정비사업 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 2,471,770,650 원 | 최초계약금액 | 2,164,268,540 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 87.559 % | 계약금액 | 2,164,268,540 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20240827 | 계약기간 | 20240910~20260303 | |||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20260303 | |||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 네오서진건설 주식회사 | |||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 당진시 아미로 684 (대덕동) | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 910,000,000 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 910,000,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 1,254,268,540 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|