계약총괄 | 계약명 | 정안면 화봉리(면도102호) 교량설치공사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,728,307,325 원 | 최초계약금액 | 1,511,470,200 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 87.453 % | 계약금액 | 1,511,470,200 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20241014 | 계약기간 | 20241024~20251023 | |||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20251023 | |||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 대광건설주식회사 | |||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 보령시 여상길 6 (내항동) 2층 | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 500,000,000 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 500,000,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 1,011,470,200 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|