본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

공사대금지급현황

게시물검색

총게시물 : 24,116건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
22416 본청 2023년 지방하천 재해복구사업[옥룡지구-왕촌천(하류)] 159,060,000 159,060,000 0 0 159,060,000 20240617
22415 본청 2024년 작업임도(쌍대)사업 189,904,000 189,904,000 82,273,000 0 107,631,000 20240617
22414 본청 2024년 산사태 복구사업(신기동) 250,469,000 250,469,000 86,279,000 0 164,190,000 20240617
22413 본청 2024년 산사태 복구사업(신풍 청흥) 341,764,000 341,764,000 156,512,000 0 185,252,000 20240617
22412 옥룡동 상왕1통 소하천(상왕동 847-54) 수해복구 공사 41,691,800 39,805,240 0 0 39,805,240 20240614
22411 본청 유구읍 신달리 도로사면 보수공사 19,759,000 19,759,000 0 0 19,759,000 20240614
22410 본청 유구시장 장옥 옥상 방수공사 13,330,000 13,330,000 0 0 13,330,000 20240614
22409 유구읍 [생활민원사업-건설과] 문금2리(89) 배수로 정비공사 4,740,000 4,740,000 0 0 4,740,000 20240614
22408 사곡면 쾌적한 청사 환경 조성을 위한 주차장 그레이팅 정비 공사 실시 결의 2,280,000 2,280,000 0 2,280,000 0 20240614
22407 본청 유구읍 덕곡리(278-2, 74) 포장 및 배수로 정비공사 4,847,000 4,847,000 0 0 4,847,000 20240614